PELLETS FUZZY LOGIC 2

Kocioł   PFL 2 15kW   PFL 2 25kW   PFL 2 40kW   PFL 2 50kW   PFL 2 75kW   PFL 2 100kW 
 Zakres regulacji   5 - 15   8 - 25   12 - 40   15 - 50   23 - 75   30 - 100 
 Metoda regulacji  FL 2*, PID   FL 2*, PID   FL 2*, PID   FL 2*, PID   FL 2*, PID   FL 2*, PID 
 Klasa kotła wg PN EN 303-5   3   3   3   3   3   3 
 Pojemność wodna [L]  65  80  100  120  150  200
 Max. ciśnienie pracy [bar]  2  2  2  2  2  2
 Ciśnienie testu [bar]  4  4  4  4  4  4
 Ciąg kominowy [mbar]  0,15 - 0,25  0,15 - 0,25  0,15 - 0,25  0,2 - 0,3  0,2 - 0,3  0,4
 Min. temp. wody powracającej 
 do kotła [°C] 
 50  50   50  50  50  50
 Temperatura spalin dla mocy 
 nominalnej / minimalnej [°C]
 140 - 90  150 - 95  160 - 100  160 - 100  180 - 110  180 - 110
 Przybliżone zużycie paliwa przy mocy 
 nominalnej / minimalnej - pelet [kg]
 3,48/1,16  5,8/1,9  9,28/2,78  11,6/3,48  17,4/5,33  16,4/3,58
 Średnica czopucha [mm]  160  160  160  160  180  250
 Średnica króciec zasilania/ powrotu [cal]   1,5  1,5  1,5  1,5  2  2,5
 Zasilanie [V]  230  230  230  230  230  230
 Maksymalny pobór energii elektrycznej 
 (podczas rozpalania) [W]
 140/900  140/900  140/900  200/900  200/900  200/900
 Waga [kg]  370  430  510  700  810  1100
 Pojemność zbiornika paliwa [L]  250  310  310  450  570  570
 Wymiary otworu załadowczego [mm]  360x360  360x360  360x360  360x360  360x360  360x36
© 2012 Hamir. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.